IMPORTANT MINERALS IN MAHARASHTRA
| Sr. No | District | Minerals |
| 01 | Nagpur | Manganese, Coal, Dolomite, White clay/yellow ochre/Red ochre, Sand (stowing), Quartz Quartzite. |
| 02 | Chandrapur | Coal, Iron ore, Limestone, Dolomite, White clay/Yellow ochre, Sand (stowing), Shale, Fluorite. |
| 03 | Gadchiroli | Iron ore. |
| 04 | Bhandara | Manganese, Iron ore, Chromites, Kainite/Sillimanite/Pyrophyllite/Corundum, Quartz Quartzite, Sand. |
| 05 | Gondia | Quartz and vanadiferous iron ore. |
| 06 | Yavatmal | Coal, Limestone, Dolomite, Sand ( stowing). |
| 07 | Amravati | Fire clay. |
| 08 | Sindhudurg | Iron ore, Bauxite, Silica sand, Dolomite, China clay, fire clay, Feldspar, Graphite. |
| 09 | Ratnagiri | Bauxite, Silica sand. |
| 10 | Kolhapur | Iron ore, Bauxite |
| 11 | Raigad | Bauxite |
| 12 | Satara | Bauxite |
| 13 | Thane | Bauxite |
| 14 | Sangali. | Bauxite |
MAJOR MINERAL MINING LEASES ( AS ON 31.12.2000)
| Sr. No | Mineral | District | District wise split-up | Mining leases Total |
| 01 | Manganese | Nagpur | 32 | 38 |
| Bhandara | 06 | |||
| 02 | Coal | Nagpur | 05 | 20 |
| Chandrapur | 12 | |||
| Yavatmal | 03 | |||
| 03 | Iron Ore | Chandrapur | 03 | 30 |
| Gadchiroli | 01 | |||
| Gondia | 01 | |||
| Sindhudurg | 24 | |||
| Kolhapur | 01 | |||
| 04 | Limestone | Chadrapur | 20 | 48 |
| Yavatmal | 28 | |||
| 05 | Bauxite | Sindhudurg | 01 | 12 |
| Ratnagiri | 03 | |||
| Kolhapur | 07 | |||
| Raigad | 01 | |||
| 06 | Silica sand | Sindhudurg | 23 | 38 |
| Ratnagiri | 09 | |||
| 07 | Chromites | Bhandara | 01 | 03 |
| Sindhudurg | 02 | |||
| 08 | Kainite/Sillimanite/Pyrophyllite/Corundum | Bhandara | 13 | 13 |
| 09 | Dolomite | Nagpur | 12 | 13 |
| Chandrapur | 01 | |||
| 10 | White clay/Yellow ochre/Red ochre | Nagpur | 06 | 09 |
| Chandrapur | 03 | |||
| 11 | China clay | Sindhudurga | 01 | 01 |
| 12 | Fire clay | Amravati | 03 | 04 |
| Sindhudurga | 01 | |||
| 13 | Wolfram | Nagpur | 01 | 01 |
| 14 | Sand | Nagpur | 03 | 11 |
| Chandrapur | 07 | |||
| Yavatmal | 01 | |||
| 15 | Shale | Chandrapur | 01 | 01 |
| 16 | Quartz & Quartzite | Nagpur | 02 | 05 |
| Bhandara | 02 | |||
| Gondia | 01 | |||
| 17 | Fluorite | Chandrapur | 01 | 01 |
| 18 | Sand | Bhandara | 01 | 01 |
| 19 | Feldspar | Sindhudurg | 01 | 01 |
MINERAL RESERVES IN MAHARASHTRA AS ON 1.7.2001
| Sr.No | Mineral | District | Total Reserves ( in Million Tonnes) |
| 01 | Coal | Chandrapur | 2904.674 |
| 02 | Limestone | Chandrapur | 750.325 |
| 03 | Manganese Ore | Bhandara | 11.464 |
| 04 | Iron Ore | Bhandara | 4.65 |
| 05 | Kyanite Sillimanite | Bhandara | 2.618 |
| 06 | Pyrophyllite | Bhandara | 0.995 |
| 07 | Bauxite | Satara | 30.145 |
| 08 | Silica and Sea Sand | Sindhudurg | 50.757 |
| 09 | Copper Ore | Chandarapur | 6.40 |
| 10 | Chromite | Bhandara | 0.480 |
| 11 | Dolomite | Nagpur | 28.740 |
| Yavatmal | 29.810 | ||
| 12 | Vanadium ore | Gondia | 4.65 |
| 13 | Tungstone ore | Nagpur | 19.98 |
| 14 | Zinc Ore | Nagpur | 8.27 |
| 15 | Quartz | Bhandara | 2.123 |
| 16 | Granite | Chandrapur | 24.00 |
| Bhandara | 178.00 |
MINERAL BASED INDUSTRIES EXISTING IN THE STATE
| Sr.No | Name of Industry | Plant Location & District | Capacity | Source Mineral Deposit |
| 01 | M/s Sunflag Iron & Steel Co.Ltd. | Dist. Bhandara | Mild Alloy & Steel Rolled Products 1.6 Lakh Tonnes/year | Iron ore deposits of Chadrapur & Gadchiroli dist. |
| 02 | M/s Manganese Ore(i) Ltd. | Chikla Dist. Bhandara | Electrolytic manganese Dioxide 700 Tonnes/year | Manganese deposit Chikla, district bhandara. |
| 03 | M/s Uniferro International | Dist. Bhandara | Silico-managanese 45,000 Tonnes/year | Quartz & Manganese dep0sots of Bhandara district. |
| 04 | M/s.Universal Ferro & Allied Chemicals Ltd. | -----do---- | Silico-managanese 15,000 Tonnes/year | Quartz & Manganese deposits of Bhandara district |